Datos AREAS
Abril 2017Día | FGC | JAM | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2774 | 1539 | 1867 | 2.060 | ||
2 | 2426 | 2063 | 2329 | 1941 | 2.190 | |
3 | 1969 | 2493 | 1249 | 2135 | 2441 | 2.057 |
4 | 1343 | 1220 | 975 | 1214 | 1484 | 1.247 |
5 | 671 | 711 | 839 | 615 | 828 | 733 |
6 | 271 | 175 | 243 | 280 | 242 | |
7 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | 0 | 0 | ||||
9 | 8 | 8 | ||||
10 | 36 | 36 | ||||
11 | 60 | 39 | 50 | |||
12 | 50 | 27 | 36 | 38 | ||
13 | 53 | 50 | 73 | 59 | ||
14 | 25 | 25 | ||||
15 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 127 | 77 | 43 | 40 | 72 | |
19 | 255 | 156 | 178 | 196 | ||
20 | 338 | 293 | 332 | 403 | 342 | |
21 | 468 | 386 | 322 | 491 | 417 | |
22 | 541 | 413 | 446 | 476 | 469 | |
23 | 530 | 493 | 523 | 515 | ||
24 | 593 | 535 | 795 | 641 | ||
25 | 351 | 306 | 593 | 417 | ||
26 | 384 | 341 | 363 | |||
27 | 319 | 216 | 295 | 277 | ||
28 | 242 | 141 | 251 | 211 | ||
29 | 162 | 201 | 126 | 163 | ||
30 | 40 | 42 | 41 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |