Datos WOLF
Abril 2017Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 46 | 82 | 87 | 63 | 70 | 44 | 105 | 50 | 66,3 | |
2 | 67 | 65 | 93 | 109 | 84 | 99 | 98 | 60 | 107 | 86,9 | |
3 | 86 | 61 | 107 | 109 | 86 | 100 | 104 | 64 | 106 | 91,4 | |
4 | 74 | 48 | 71 | 90 | 51 | 64 | 65 | 47 | 58 | 63,1 | |
5 | 43 | 32 | 56 | 75 | 38 | 59 | 47 | 36 | 41 | 47,4 | |
6 | 37 | 28 | 38 | 34 | 32 | 44 | 38 | 32 | 31 | 34,9 | |
7 | 27 | 12 | 25 | 31 | 23 | 0 | 16 | 11 | 11 | 17,3 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ||
9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 11 | 0 | 12 | 6,4 | ||
10 | 12 | 12 | 13 | 17 | 12 | 12 | 13,0 | ||||
11 | 15 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14,0 | |||
12 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 28 | 14 | 12 | 14,9 | ||
13 | 15 | 12 | 34 | 26 | 0 | 25 | 17 | 25 | 19,3 | ||
14 | 11 | 26 | 23 | 0 | 11 | 14,2 | |||||
15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | |
18 | 12 | 12 | 13 | 38 | 12 | 23 | 25 | 24 | 24 | 20,3 | |
19 | 14 | 13 | 15 | 28 | 14 | 15 | 15 | 24 | 17,3 | ||
20 | 16 | 15 | 26 | 35 | 25 | 15 | 29 | 25 | 37 | 24,8 | |
21 | 24 | 28 | 41 | 65 | 36 | 27 | 40 | 36 | 38 | 37,2 | |
22 | 27 | 27 | 40 | 55 | 28 | 29 | 32 | 27 | 26 | 32,3 | |
23 | 27 | 32 | 33 | 50 | 44 | 50 | 39,3 | ||||
24 | 44 | 30 | 48 | 42 | 39 | 44 | 42 | 40 | 41,1 | ||
25 | 50 | 41 | 48 | 48 | 47 | 46,8 | |||||
26 | 24 | 38 | 47 | 23 | 36 | 35 | 33,8 | ||||
27 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 54 | 25 | 34 | 29,1 | ||
28 | 24 | 23 | 36 | 51 | 34 | 35 | 36 | 35 | 34,3 | ||
29 | 23 | 48 | 42 | 34 | 35 | 34 | 36,0 | ||||
30 | 22 | 11 | 22 | 11 | 22 | 33 | 20,2 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |