Datos AREAS
Abril 2016Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JRF | JZN | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 547 | 489 | 489 | 508 | ||||
2 | 295 | 379 | 461 | 396 | 383 | |||
3 | 320 | 329 | 309 | 319 | ||||
4 | ||||||||
5 | 144 | 88 | 116 | |||||
6 | 179 | 115 | 155 | 150 | ||||
7 | 61 | 61 | ||||||
8 | 265 | 471 | 537 | 424 | ||||
9 | 1027 | 471 | 1204 | 901 | ||||
10 | 1485 | 1670 | 2681 | 1549 | 1.846 | |||
11 | 1933 | 2086 | 2016 | 1953 | 2335 | 2.065 | ||
12 | 2212 | 2161 | 2063 | 2398 | 2.209 | |||
13 | 2318 | 1959 | 2565 | 2.281 | ||||
14 | 2310 | 1845 | 2225 | 2.127 | ||||
15 | 2576 | 1973 | 2.275 | |||||
16 | 2134 | 1809 | 1768 | 2019 | 1.933 | |||
17 | 1302 | 973 | 1640 | 1497 | 1.353 | |||
18 | 692 | 902 | 743 | 782 | 780 | |||
19 | 447 | 447 | ||||||
20 | 125 | 120 | 123 | |||||
21 | 201 | 315 | 258 | |||||
22 | 234 | 186 | 186 | 202 | ||||
23 | ||||||||
24 | 661 | 661 | ||||||
25 | 392 | 471 | 401 | 464 | 432 | |||
26 | 526 | 638 | 582 | |||||
27 | ||||||||
28 | 733 | 733 | ||||||
29 | 855 | 743 | 799 | |||||
30 | 979 | 753 | 866 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |