Datos WOLF
Abril 2016Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12,0 | ||||
2 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11,3 | |
3 | 11 | 23 | 37 | 46 | 11 | 37 | 23 | 35 | 27,9 | |||
4 | 23 | 64 | 24 | 37,0 | ||||||||
5 | 29 | 28 | 65 | 24 | 29 | 35,0 | ||||||
6 | 19 | 20 | 23 | 16 | 19 | 21 | 19,7 | |||||
7 | 15 | 27 | 22 | 14 | 14 | 15 | 17,8 | |||||
8 | 25 | 27 | 29 | 27 | 24 | 25 | 30 | 25 | 25 | 26,3 | ||
9 | 23 | 33 | 16 | 13 | 13 | 13 | 18,5 | |||||
10 | 28 | 24 | 37 | 50 | 45 | 22 | 56 | 37,4 | ||||
11 | 44 | 50 | 75 | 31 | 46 | 36 | 40 | 47 | 46,1 | |||
12 | 30 | 42 | 43 | 64 | 43 | 31 | 45 | 42 | 38 | 42,0 | ||
13 | 44 | 53 | 35 | 67 | 64 | 48 | 35 | 42 | 48,5 | |||
14 | 43 | 40 | 46 | 86 | 58 | 52 | 63 | 65 | 56,6 | |||
15 | 43 | 95 | 45 | 22 | 34 | 50 | 48,2 | |||||
16 | 41 | 35 | 97 | 49 | 55 | 44 | 41 | 36 | 49,8 | |||
17 | 31 | 24 | 72 | 42 | 35 | 28 | 29 | 40 | 37,6 | |||
18 | 24 | 24 | 33 | 42 | 33 | 35 | 25 | 28 | 30,5 | |||
19 | 38 | 28 | 27 | 26 | 29,8 | |||||||
20 | 22 | 31 | 23 | 26 | 24 | 25,2 | ||||||
21 | 24 | 23 | 30 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24,8 | |||
22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | |||||
23 | 11 | 11 | 24 | 22 | 12 | 22 | 17,0 | |||||
24 | 25 | 25 | 52 | 37 | 26 | 39 | 58 | 37,4 | ||||
25 | 38 | 45 | 47 | 60 | 47 | 80 | 33 | 49 | 62 | 47 | 50,8 | |
26 | 35 | 61 | 64 | 81 | 60 | 58 | 82 | 63,0 | ||||
27 | 36 | 99 | 67,5 | |||||||||
28 | 66 | 110 | 97 | 90 | 103 | 93,2 | ||||||
29 | 71 | 63 | 105 | 90 | 89 | 83,6 | ||||||
30 | 83 | 72 | 134 | 111 | 67 | 130 | 99,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |