Datos AREAS
Abril 2015Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | 387 | 386 | 362 | 372 | 410 | 404 | |
2 | 167 | 127 | 73 | 122 | ||||
3 | 140 | 91 | 65 | 99 | ||||
4 | 183 | 169 | 54 | 135 | ||||
5 | 348 | 425 | 759 | 511 | ||||
6 | 723 | 487 | 613 | 570 | 598 | |||
7 | 813 | 481 | 819 | 700 | 703 | |||
8 | 703 | 715 | 608 | 675 | ||||
9 | 392 | 475 | 434 | |||||
10 | 335 | 335 | ||||||
11 | 322 | 361 | 280 | 321 | ||||
12 | 1040 | 319 | 754 | 659 | 819 | 531 | 687 | |
13 | 1085 | 1134 | 334 | 851 | ||||
14 | 932 | 1596 | 1.264 | |||||
15 | ||||||||
16 | 1397 | 2636 | 2.017 | |||||
17 | 1118 | 1548 | 2468 | 1.711 | ||||
18 | 1847 | 2200 | 2.024 | |||||
19 | 2012 | 1755 | 1864 | 1.877 | ||||
20 | 1888 | 1802 | 1572 | 1225 | 1.622 | |||
21 | 1839 | 1458 | 1829 | 1596 | 1.681 | |||
22 | 1821 | 925 | 952 | 1421 | 1020 | 1.228 | ||
23 | 1239 | 708 | 1318 | 1020 | 1.071 | |||
24 | ||||||||
25 | 911 | 1107 | 1006 | 1.008 | ||||
26 | 582 | 582 | ||||||
27 | ||||||||
28 | 183 | 71 | 37 | 97 | ||||
29 | 11 | 11 | ||||||
30 | 27 | 40 | 34 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |