Datos AREAS
Abril 2014Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1429 | 1.429 | ||||||
2 | ||||||||
3 | 1869 | 1.869 | ||||||
4 | 2701 | 3145 | 3234 | 3.027 | ||||
5 | 2408 | 1861 | 1914 | 2078 | 1662 | 1.985 | ||
6 | 1434 | 1198 | 1466 | 1161 | 1142 | 1185 | 1094 | 1.240 |
7 | 1011 | 950 | 955 | 972 | ||||
8 | 377 | 942 | 975 | 765 | ||||
9 | 698 | 736 | 615 | 595 | 661 | |||
10 | 715 | 624 | 600 | 646 | ||||
11 | 795 | 904 | 850 | |||||
12 | ||||||||
13 | 1530 | 771 | 1438 | 1210 | 1418 | 1342 | 1588 | 1.328 |
14 | 2521 | 2423 | 1688 | 2.211 | ||||
15 | 3607 | 2877 | 2843 | 3275 | 2988 | 3.118 | ||
16 | 4622 | 2596 | 4160 | 4915 | 4.073 | |||
17 | 5198 | 3951 | 4495 | 4139 | 3996 | 4.356 | ||
18 | 4203 | 4228 | 3594 | 4861 | 4.222 | |||
19 | 3181 | 2681 | 2.931 | |||||
20 | 1679 | 1.679 | ||||||
21 | 391 | 1158 | 1535 | 1.028 | ||||
22 | 1307 | 1143 | 1212 | 1129 | 1.198 | |||
23 | 1066 | 1015 | 815 | 1033 | 982 | |||
24 | 797 | 848 | 815 | 723 | 796 | |||
25 | 607 | 573 | 505 | 640 | 581 | |||
26 | 371 | 590 | 421 | 601 | 496 | |||
27 | 552 | 453 | 553 | 600 | 540 | |||
28 | 852 | 867 | 860 | |||||
29 | 1091 | 1106 | 1239 | 1.145 | ||||
30 | 1663 | 1340 | 1400 | 1774 | 1.544 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |