Datos WOLF
Abril 2014Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 120 | 101 | 94 | 98,3 | ||||||
2 | 104 | 104,0 | |||||||||
3 | 137 | 133 | 135,0 | ||||||||
4 | 148 | 217 | 142 | 164 | 167,8 | ||||||
5 | 138 | 189 | 138 | 166 | 107 | 154 | 162 | 116 | 146,3 | ||
6 | 117 | 127 | 115 | 139 | 126 | 136 | 111 | 139 | 116 | 127 | 125,3 |
7 | 107 | 113 | 123 | 114 | 118 | 147 | 120,3 | ||||
8 | 102 | 133 | 121 | 113 | 117,3 | ||||||
9 | 49 | 78 | 118 | 105 | 70 | 107 | 61 | 84,0 | |||
10 | 49 | 66 | 60 | 78 | 68 | 62 | 64 | 63,9 | |||
11 | 63 | 66 | 68 | 65,7 | |||||||
12 | 60 | 89 | 74,5 | ||||||||
13 | 80 | 83 | 84 | 107 | 93 | 71 | 104 | 67 | 86,1 | ||
14 | 105 | 112 | 139 | 106 | 153 | 123,0 | |||||
15 | 128 | 173 | 177 | 153 | 170 | 216 | 166 | 190 | 171,6 | ||
16 | 200 | 278 | 215 | 255 | 195 | 228,6 | |||||
17 | 157 | 183 | 234 | 216 | 246 | 217 | 163 | 202,3 | |||
18 | 171 | 179 | 172 | 202 | 220 | 254 | 167 | 195,0 | |||
19 | 166 | 190 | 242 | 207 | 201,3 | ||||||
20 | 188 | 147 | 167,5 | ||||||||
21 | 117 | 186 | 124 | 125 | 138,0 | ||||||
22 | 94 | 108 | 116 | 125 | 110,8 | ||||||
23 | 75 | 86 | 79 | 79 | 92 | 64 | 68 | 77,6 | |||
24 | 72 | 68 | 85 | 63 | 70 | 71,6 | |||||
25 | 25 | 64 | 59 | 60 | 48 | 60 | 51 | 51 | 52,3 | ||
26 | 69 | 34 | 33 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45,0 | |||
27 | 79 | 63 | 76 | 87 | 70 | 83 | 76,3 | ||||
28 | 78 | 69 | 72 | 73,0 | |||||||
29 | 64 | 69 | 85 | 67 | 72 | 71,4 | |||||
30 | 81 | 71 | 92 | 113 | 75 | 96 | 88,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |