Datos AREAS
Abril 2013Día | FGC | JAM | JDR | JOS | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 815 | 1181 | 813 | 927 | 934 | |
2 | 1265 | 1469 | 1136 | 1.290 | ||
3 | 1570 | 1.570 | ||||
4 | ||||||
5 | 1544 | 1.544 | ||||
6 | 1737 | 1.737 | ||||
7 | ||||||
8 | 2033 | 2210 | 2.122 | |||
9 | 2959 | 2213 | 2.586 | |||
10 | 1953 | 2414 | 2271 | 2.213 | ||
11 | 2317 | 2034 | 2.176 | |||
12 | 2432 | 3092 | 2124 | 2.549 | ||
13 | 1854 | 2192 | 1463 | 1269 | 1234 | 1.602 |
14 | 1460 | 1344 | 1099 | 1.301 | ||
15 | 1384 | 565 | 1106 | 1.018 | ||
16 | 1463 | 1516 | 1222 | 1149 | 1289 | 1.328 |
17 | 1311 | 1118 | 882 | 1.104 | ||
18 | 832 | 700 | 766 | |||
19 | 614 | 478 | 422 | 415 | 482 | |
20 | 1244 | 1053 | 811 | 877 | 1010 | 999 |
21 | 1906 | 1720 | 1.813 | |||
22 | 2022 | 1110 | 1.566 | |||
23 | 1807 | 1674 | 1139 | 1539 | 1439 | 1.520 |
24 | 1560 | 1573 | 1216 | 1321 | 1.418 | |
25 | 1372 | 1604 | 824 | 1203 | 1062 | 1.213 |
26 | 1031 | 739 | 885 | |||
27 | 1679 | 1342 | 1.511 | |||
28 | 1447 | 1.447 | ||||
29 | 2334 | 2.334 | ||||
30 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |