Datos WOLF
Abril 2013Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 87 | 85 | 79 | 97 | 88 | 94 | 78 | 86,0 | ||
2 | 101 | 111 | 106 | 121 | 109,8 | ||||||
3 | 81 | 108 | 106 | 115 | 103 | 102,6 | |||||
4 | 110 | 143 | 126,5 | ||||||||
5 | 39 | 144 | 94 | 131 | 102,0 | ||||||
6 | 76 | 93 | 127 | 108 | 135 | 107,8 | |||||
7 | 96 | 150 | 158 | 134,7 | |||||||
8 | 99 | 130 | 102 | 113 | 111,0 | ||||||
9 | 102 | 269 | 124 | 135 | 201 | 145 | 162,7 | ||||
10 | 85 | 161 | 170 | 168 | 147 | 146,2 | |||||
11 | 100 | 186 | 125 | 172 | 146 | 145,8 | |||||
12 | 98 | 139 | 153 | 130 | 114 | 150 | 130,7 | ||||
13 | 80 | 99 | 144 | 146 | 124 | 111 | 131 | 158 | 137 | 125,6 | |
14 | 87 | 115 | 114 | 143 | 127 | 119 | 146 | 121,6 | |||
15 | 68 | 107 | 69 | 110 | 111 | 93,0 | |||||
16 | 75 | 87 | 90 | 90 | 80 | 131 | 134 | 110 | 99,6 | ||
17 | 80 | 94 | 75 | 121 | 90 | 128 | 96 | 97,7 | |||
18 | 64 | 97 | 81 | 84 | 86 | 82,4 | |||||
19 | 65 | 90 | 142 | 102 | 105 | 110 | 116 | 133 | 107,9 | ||
20 | 47 | 68 | 204 | 98 | 66 | 120 | 93 | 90 | 107 | 99,2 | |
21 | 44 | 82 | 206 | 102 | 139 | 149 | 133 | 120 | 121,9 | ||
22 | 48 | 136 | 83 | 66 | 101 | 80 | 85,7 | ||||
23 | 56 | 71 | 146 | 77 | 94 | 103 | 87 | 80 | 89,3 | ||
24 | 105 | 127 | 87 | 108 | 88 | 115 | 113 | 106,1 | |||
25 | 106 | 127 | 130 | 123 | 135 | 99 | 142 | 143 | 125,6 | ||
26 | 89 | 119 | 133 | 104 | 111,3 | ||||||
27 | 173 | 102 | 129 | 134,7 | |||||||
28 | 104 | 139 | 121,5 | ||||||||
29 | 141 | 141,0 | |||||||||
30 | 115 | 115,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |