Datos SIMPLE VISTA
Abril 2012| Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JRF | SAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | ||||||||
| 7 | 0 | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | 0 | ||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| FAM | Fabio Mariuzza |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| SAG | Salvador Aguirre |