Datos AREAS
Abril 2012Día | FGC | JMP | JOS | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 544 | 536 | ||
2 | 492 | 535 | 514 | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | 193 | 193 | |||
8 | 127 | 94 | 111 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 3 | 3 | |||
11 | 95 | 95 | |||
12 | 192 | 217 | 205 | ||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 302 | 302 | |||
16 | 314 | 209 | 262 | ||
17 | 727 | 727 | |||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | 3988 | 3.988 | |||
22 | 2819 | 2.819 | |||
23 | |||||
24 | 1445 | 2160 | 2331 | 1934 | 1.968 |
25 | 1773 | 1815 | 1.794 | ||
26 | 1228 | 1002 | 1.115 | ||
27 | |||||
28 | |||||
29 | 702 | 702 | |||
30 | 796 | 1015 | 793 | 868 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JMP | Juan Pedro Mesas Plaza |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |