Datos WOLF
Abril 2010Día | ABE | AML | EPP | FAM | FGC | JAS | JCP | JDR | JMB | JOS | JRF | JTG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 24 | 31 | 29 | 34 | 26 | 25 | 23 | 31 | 25 | 27,6 | ||
2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 24 | 27 | 27,0 | ||||
3 | 26 | 27 | 26 | 29 | 25 | 25 | 26,3 | ||||||
4 | 51 | 26 | 57 | 50 | 51 | 51 | 47,7 | ||||||
5 | 39 | 43 | 32 | 38 | 41 | 38 | 41 | 44 | 39,5 | ||||
6 | 40 | 35 | 25 | 42 | 31 | 26 | 30 | 27 | 29 | 31,7 | |||
7 | 35 | 26 | 23 | 25 | 25 | 34 | 38 | 29,4 | |||||
8 | 11 | 12 | 24 | 12 | 11 | 39 | 14 | 35 | 19,8 | ||||
9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10,1 | ||
10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 11 | 5,6 | ||||
11 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6,6 | ||||
12 | 11 | 12 | 30 | 11 | 24 | 17,6 | |||||||
13 | 14 | 13 | 16 | 0 | 14 | 12 | 11 | 11,4 | |||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,8 | ||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
21 | 0 | 12 | 0 | 4,0 | |||||||||
22 | 0 | 11 | 5,5 | ||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2,4 | |||||||
24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1,5 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,8 | ||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 11 | 6,7 | |||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
30 | 0 | 11 | 5,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
AML | Angel Manuel Lopez |
EPP | Erica Pellón de Pablo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JTG | Javier Temprano González |