Datos WOLF
Marzo 2025Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JDR | JLM | JMB | JRF | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 99 | 166 | 110,0 | |||||||||
2 | 91 | 121 | 220 | 164 | 149,0 | ||||||||
3 | 98 | 107 | 98 | 116 | 137 | 148 | 117,3 | ||||||
4 | 104 | 135 | 143 | 108 | 122,5 | ||||||||
5 | 100 | 113 | 104 | 127 | 137 | 150 | 159 | 121 | 126,4 | ||||
6 | 105 | 139 | 104 | 124 | 118,0 | ||||||||
7 | 65 | 65,0 | |||||||||||
8 | 62 | 61 | 82 | 68,3 | |||||||||
9 | 59 | 74 | 71 | 89 | 121 | 86 | 112 | 87,4 | |||||
10 | 71 | 68 | 70 | 127 | 139 | 90 | 94,2 | ||||||
11 | 114 | 107 | 118 | 113,0 | |||||||||
12 | 128 | 156 | 142,0 | ||||||||||
13 | 151 | 139 | 129 | 139,7 | |||||||||
14 | 125 | 190 | 144 | 221 | 170,0 | ||||||||
15 | 129 | 121 | 209 | 133 | 152 | 148,8 | |||||||
16 | 162 | 169 | 165,5 | ||||||||||
17 | 159 | 154 | 143 | 198 | 195 | 217 | 207 | 181,9 | |||||
18 | 115 | 115,0 | |||||||||||
19 | 115 | 115,0 | |||||||||||
20 | 100 | 140 | 128 | 122,7 | |||||||||
21 | 118 | 123 | 141 | 114 | 112 | 121,6 | |||||||
22 | 121 | 121,0 | |||||||||||
23 | 98 | 127 | 76 | 100,3 | |||||||||
24 | 106 | 76 | 91,0 | ||||||||||
25 | 60 | 61 | 96 | 64 | 70,3 | ||||||||
26 | 18 | 17 | 14 | 16,3 | |||||||||
27 | 38 | 42 | 60 | 44 | 43 | 45,4 | |||||||
28 | 36 | 40 | 70 | 72 | 65 | 51 | 55,7 | ||||||
29 | 61 | 71 | 54 | 74 | 43 | 60,6 | |||||||
30 | 114 | 102 | 94 | 140 | 91 | 90 | 105,2 | ||||||
31 | 114 | 169 | 141,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAC | Jose Antonio Capape |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |