Datos AREAS
Marzo 2023Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1079 | 1.079 | ||||
2 | 1160 | 1585 | 1.373 | |||
3 | 597 | 597 | ||||
4 | 1523 | 1.523 | ||||
5 | 1913 | 2257 | 1742 | 1.971 | ||
6 | 2205 | 2016 | 2249 | 2180 | 2.163 | |
7 | 2586 | 2727 | 2.657 | |||
8 | 2484 | 2.484 | ||||
9 | 1911 | 1995 | 1.953 | |||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | 1260 | 1218 | 1.239 | |||
13 | 935 | 979 | 789 | 945 | 1070 | 944 |
14 | 661 | 373 | 596 | 543 | ||
15 | 615 | 281 | 409 | 402 | 427 | |
16 | 208 | 208 | ||||
17 | 257 | 191 | 181 | 163 | 204 | 199 |
18 | 418 | 418 | ||||
19 | 702 | 702 | ||||
20 | 1082 | 1311 | 1219 | 1.204 | ||
21 | 1584 | 1587 | 1450 | 1677 | 1592 | 1.578 |
22 | 1274 | 1.274 | ||||
23 | 2397 | 2130 | 2.264 | |||
24 | 3054 | 2903 | 2100 | 3208 | 2813 | 2.816 |
25 | 2941 | 2.941 | ||||
26 | 891 | 2365 | 2159 | 1.805 | ||
27 | 2134 | 2766 | 1790 | 2252 | 2.236 | |
28 | 2092 | 1533 | 1620 | 1.748 | ||
29 | 865 | 865 | ||||
30 | 873 | 502 | 502 | 626 | ||
31 | 381 | 306 | 344 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |