Datos AREAS
Marzo 2019Día | FGC | JAM | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | ||||||
4 | 0 | 7 | 4 | |||
5 | 0 | 16 | 8 | |||
6 | 245 | 219 | 229 | 231 | ||
7 | 97 | 62 | 88 | 82 | ||
8 | 53 | 60 | 47 | 53 | ||
9 | 39 | 30 | 17 | 23 | 27 | |
10 | 13 | 12 | 13 | |||
11 | 40 | 14 | 13 | 22 | ||
12 | 20 | 3 | 1 | 8 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 64 | 61 | 54 | 21 | 50 | |
19 | 119 | 119 | ||||
20 | 319 | 280 | 207 | 144 | 238 | |
21 | 447 | 684 | 566 | |||
22 | 330 | 546 | 523 | 486 | 471 | |
23 | 155 | 251 | 418 | 275 | ||
24 | 3 | 6 | 0 | 3 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2 | 0 | 1 | |||
31 | 0 | 12 | 6 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |