Datos WOLF
Marzo 2019Día | ABE | APG | CPG | FGC | GZF | JAM | JAS | JDR | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1,6 | ||||
5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 14 | 14 | 12 | 8,4 | |||
6 | 16 | 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 15 | 17,1 | ||||
7 | 12 | 13 | 15 | 18 | 16 | 13 | 14,5 | |||||
8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11,2 | |||||
9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | |||
10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | ||||
12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 5,5 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
18 | 0 | 13 | 13 | 27 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13,6 | |||
19 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15,3 | |||||
20 | 30 | 28 | 40 | 34 | 36 | 28 | 34 | 32,9 | ||||
21 | 38 | 33 | 40 | 49 | 50 | 32 | 47 | 41,3 | ||||
22 | 23 | 18 | 30 | 17 | 30 | 22 | 33 | 26 | 20 | 24,3 | ||
23 | 21 | 17 | 30 | 20 | 21 | 26 | 22 | 18 | 21,9 | |||
24 | 11 | 11 | 13 | 17 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 12,3 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2,2 | ||||||
31 | 11 | 13 | 0 | 0 | 12 | 13 | 8,2 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
GZF | Guillermo Zaballa Fernández |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |