Datos WOLF
Marzo 2018Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5,8 | ||||||
2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5,5 | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,8 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3,8 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
17 | 0 | 16 | 16 | 13 | 15 | 13 | 12,2 | ||||
18 | 12 | 0 | 12 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7,9 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | ||||
30 | 11 | 12 | 0 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9,7 | |||
31 | 11 | 12 | 11 | 11,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |