Datos WOLF
Marzo 2017| Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 33 | 58 | 69 | 54 | 62 | 63 | 47 | 52 | 53,8 | |
| 2 | 58 | 31 | 53 | 52 | 63 | 57 | 48 | 51,7 | |||
| 3 | 65 | 23 | 35 | 41,0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 22 | 22 | 13,3 | |||
| 5 | 0 | 12 | 12 | 14 | 0 | 11 | 8,2 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 21 | 12 | 12 | 0 | 12 | 9,0 | ||||||
| 22 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12,0 | |||||
| 23 | 12 | 11 | 24 | 12 | 13 | 12 | 14,0 | ||||
| 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 14,0 | ||||
| 25 | 11 | 11 | 22 | 14,7 | |||||||
| 26 | 16 | 14 | 24 | 51 | 22 | 29 | 31 | 26,7 | |||
| 27 | 44 | 59 | 64 | 39 | 59 | 50 | 52,5 | ||||
| 28 | 45 | 33 | 58 | 64 | 49 | 63 | 62 | 54 | 53 | 53,4 | |
| 29 | 44 | 32 | 57 | 43 | 35 | 45 | 38 | 36 | 41,3 | ||
| 30 | 38 | 26 | 52 | 44 | 42 | 37 | 39 | 35 | 39,1 | ||
| 31 | 36 | 38 | 49 | 73 | 66 | 36 | 86 | 65 | 56,1 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |
| SAG | Salvador Aguirre |