Datos WOLF
Marzo 2016Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 52 | 57 | 95 | 65 | 42 | 57 | 57,9 | ||||
2 | 65 | 108 | 58 | 61 | 89 | 76,2 | ||||||
3 | 126 | 58 | 76 | 62 | 52 | 74,8 | ||||||
4 | 80 | 133 | 92 | 76 | 86 | 93,4 | ||||||
5 | 51 | 42 | 67 | 96 | 58 | 62,8 | ||||||
6 | 40 | 121 | 81 | 48 | 72,5 | |||||||
7 | 38 | 112 | 50 | 74 | 45 | 63,8 | ||||||
8 | 38 | 40 | 40 | 87 | 37 | 40 | 51 | 57 | 48,8 | |||
9 | 63 | 109 | 59 | 77,0 | ||||||||
10 | 37 | 59 | 75 | 57 | 59 | 60 | 57,8 | |||||
11 | 22 | 22 | 35 | 33 | 34 | 57 | 45 | 45 | 36,6 | |||
12 | 37 | 22 | 67 | 82 | 37 | 63 | 61 | 52,7 | ||||
13 | 39 | 38 | 41 | 43 | 42 | 49 | 36 | 40 | 41,0 | |||
14 | 47 | 60 | 82 | 49 | 63 | 71 | 62,0 | |||||
15 | 39 | 66 | 70 | 67 | 39 | 56 | 56 | 56,1 | ||||
16 | 69 | 94 | 58 | 59 | 70,0 | |||||||
17 | 34 | 53 | 77 | 47 | 78 | 50 | 56,5 | |||||
18 | 24 | 47 | 37 | 30 | 36 | 36 | 35,0 | |||||
19 | 27 | 43 | 36 | 35,3 | ||||||||
20 | 23 | 33 | 23 | 33 | 28,0 | |||||||
21 | 12 | 24 | 32 | 23 | 27 | 22 | 23,3 | |||||
22 | 12 | 23 | 13 | 16 | 13 | 24 | 16,8 | |||||
23 | 14 | 16 | 19 | 14 | 15 | 18 | 13 | 23 | 16,5 | |||
24 | 25 | 34 | 24 | 28 | 24 | 27 | 31 | 23 | 33 | 27,7 | ||
25 | 31 | 23 | 29 | 36 | 29,8 | |||||||
26 | 22 | 22 | 23 | 30 | 22 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23,6 | ||
27 | 24 | 23 | 25 | 26 | 23 | 24 | 22 | 26 | 25 | 24 | 24,2 | |
28 | 23 | 13 | 25 | 23 | 24 | 12 | 20,0 | |||||
29 | 14 | 14 | 18 | 13 | 15 | 14 | 14,7 | |||||
30 | 13 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 12 | 13,0 | ||||
31 | 11 | 13 | 13 | 17 | 13 | 11 | 13,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |