Datos AREAS
Marzo 2015Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 484 | 484 | ||||||
2 | 435 | 435 | ||||||
3 | 208 | 208 | ||||||
4 | 142 | 231 | 145 | 133 | 163 | |||
5 | 90 | 27 | 77 | 53 | 62 | |||
6 | 91 | 32 | 17 | 50 | 60 | 50 | ||
7 | 122 | 169 | 127 | 139 | ||||
8 | 104 | 258 | 243 | 202 | ||||
9 | 473 | 487 | 527 | 496 | ||||
10 | 759 | 552 | 837 | 676 | 706 | |||
11 | 1131 | 1249 | 1.190 | |||||
12 | 1647 | 1439 | 1604 | 1.563 | ||||
13 | 1488 | 936 | 1.212 | |||||
14 | 1138 | 1202 | 1.170 | |||||
15 | 874 | 1081 | 978 | |||||
16 | 755 | 789 | 739 | 661 | 660 | 721 | ||
17 | 517 | 737 | 412 | 434 | 486 | 783 | 562 | |
18 | 128 | 128 | ||||||
19 | 209 | 209 | ||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | 578 | 578 | ||||||
25 | 1555 | 1306 | 1.431 | |||||
26 | ||||||||
27 | 1220 | 1.220 | ||||||
28 | 1394 | 1466 | 1266 | 1.375 | ||||
29 | 1215 | 1129 | 1274 | 1.206 | ||||
30 | 735 | 811 | 846 | 806 | 800 | |||
31 | 511 | 580 | 523 | 538 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |