Datos WOLF
Marzo 2015| Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JOS | JRF | JRR | LEG | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 52 | 60 | 77 | 57,5 | |||||||
| 2 | 58 | 50 | 74 | 60,7 | ||||||||
| 3 | 42 | 40 | 49 | 45 | 47 | 44,6 | ||||||
| 4 | 33 | 34 | 36 | 33 | 54 | 37 | 41 | 38,3 | ||||
| 5 | 14 | 39 | 44 | 28 | 26 | 28 | 41 | 26 | 30,8 | |||
| 6 | 24 | 28 | 47 | 47 | 38 | 23 | 62 | 23 | 36,5 | |||
| 7 | 21 | 17 | 27 | 15 | 30 | 16 | 21,0 | |||||
| 8 | 15 | 22 | 33 | 36 | 32 | 39 | 24 | 28,7 | ||||
| 9 | 34 | 22 | 24 | 31 | 36 | 29,4 | ||||||
| 10 | 30 | 25 | 39 | 33 | 35 | 35 | 29 | 42 | 33,5 | |||
| 11 | 53 | 88 | 53 | 44 | 58 | 59,2 | ||||||
| 12 | 58 | 108 | 85 | 88 | 91 | 86,0 | ||||||
| 13 | 59 | 90 | 86 | 52 | 71,8 | |||||||
| 14 | 62 | 55 | 52 | 50 | 54,8 | |||||||
| 15 | 41 | 58 | 49 | 82 | 57,5 | |||||||
| 16 | 37 | 38 | 49 | 66 | 57 | 49 | 53 | 52 | 35 | 48,4 | ||
| 17 | 37 | 44 | 40 | 44 | 41 | 40 | 49 | 26 | 41 | 40,2 | ||
| 18 | 22 | 42 | 40 | 34,7 | ||||||||
| 19 | 46 | 56 | 53 | 35 | 47,5 | |||||||
| 20 | 11 | 11,0 | ||||||||||
| 21 | 37 | 46 | 41,5 | |||||||||
| 22 | 49 | 125 | 93 | 88 | 88,8 | |||||||
| 23 | 115 | 132 | 123,5 | |||||||||
| 24 | 156 | 132 | 120 | 136,0 | ||||||||
| 25 | 79 | 79 | 104 | 137 | 143 | 64 | 101,0 | |||||
| 26 | 95 | 106 | 107 | 102,7 | ||||||||
| 27 | 107 | 106 | 129 | 135 | 127 | 120,8 | ||||||
| 28 | 72 | 36 | 76 | 104 | 84 | 124 | 26 | 65 | 50 | 70,8 | ||
| 29 | 46 | 51 | 81 | 51 | 90 | 80 | 110 | 40 | 43 | 65,8 | ||
| 30 | 43 | 54 | 42 | 56 | 45 | 48,0 | ||||||
| 31 | 26 | 24 | 51 | 42 | 50 | 22 | 59 | 39,1 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
| SAG | Salvador Aguirre |