Datos AREAS
Marzo 2014Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2249 | 2.249 | ||||||
2 | 2121 | 2.121 | ||||||
3 | 2397 | 2.397 | ||||||
4 | 860 | 860 | ||||||
5 | 1494 | 1351 | 1.423 | |||||
6 | 975 | 787 | 667 | 810 | ||||
7 | 1091 | 1091 | 836 | 827 | 814 | 932 | ||
8 | 722 | 655 | 509 | 373 | 565 | |||
9 | 742 | 897 | 651 | 649 | 512 | 690 | ||
10 | 1059 | 1149 | 1303 | 1029 | 869 | 1.082 | ||
11 | 1763 | 1813 | 1603 | 1415 | 1.649 | |||
12 | 2343 | 2009 | 2088 | 2024 | 1761 | 2.045 | ||
13 | 2099 | 1799 | 1389 | 1683 | 1602 | 1.714 | ||
14 | 1834 | 1848 | 1423 | 1579 | 1.671 | |||
15 | 1637 | 1728 | 1207 | 1047 | 1.405 | |||
16 | 1235 | 1142 | 1212 | 1168 | 1110 | 1192 | 1.177 | |
17 | 1152 | 1297 | 1099 | 1068 | 1087 | 1.141 | ||
18 | 1120 | 802 | 913 | 945 | ||||
19 | 1658 | 1602 | 1453 | 1236 | 1.487 | |||
20 | 2213 | 2032 | 1480 | 1.908 | ||||
21 | ||||||||
22 | 1244 | 1.244 | ||||||
23 | 2286 | 1873 | 2274 | 2.144 | ||||
24 | 1742 | 1.742 | ||||||
25 | 1268 | 1.268 | ||||||
26 | 1221 | 1.221 | ||||||
27 | 1336 | 918 | 1024 | 1093 | 1.093 | |||
28 | 1005 | 1.005 | ||||||
29 | ||||||||
30 | 650 | 529 | 473 | 761 | 603 | |||
31 | 940 | 923 | 932 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |