Datos WOLF
Marzo 2014Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | 166 | 145 | 159,3 | |||||||
2 | 140 | 161 | 186 | 139 | 156,5 | ||||||
3 | 126 | 141 | 135 | 134,0 | |||||||
4 | 134 | 118 | 126,0 | ||||||||
5 | 118 | 113 | 102 | 169 | 125,5 | ||||||
6 | 109 | 108 | 139 | 122 | 161 | 94 | 122,2 | ||||
7 | 88 | 139 | 126 | 167 | 151 | 145 | 172 | 123 | 129 | 137,8 | |
8 | 82 | 114 | 114 | 137 | 122 | 135 | 99 | 111 | 114,3 | ||
9 | 82 | 128 | 84 | 118 | 133 | 113 | 119 | 82 | 99 | 106,4 | |
10 | 86 | 117 | 113 | 129 | 105 | 111 | 103 | 104 | 108,5 | ||
11 | 65 | 114 | 153 | 96 | 112 | 125 | 116 | 111,6 | |||
12 | 84 | 147 | 146 | 127 | 123 | 111 | 158 | 100 | 124,5 | ||
13 | 75 | 106 | 130 | 114 | 85 | 110 | 73 | 99,0 | |||
14 | 82 | 111 | 128 | 107 | 139 | 93 | 110,0 | ||||
15 | 108 | 148 | 145 | 94 | 94 | 100 | 99 | 112,6 | |||
16 | 108 | 118 | 75 | 156 | 137 | 136 | 93 | 139 | 122 | 120,4 | |
17 | 131 | 149 | 131 | 111 | 163 | 99 | 103 | 126,7 | |||
18 | 107 | 145 | 172 | 168 | 140 | 135 | 144,5 | ||||
19 | 113 | 110 | 167 | 144 | 127 | 142 | 137 | 134,3 | |||
20 | 107 | 126 | 147 | 178 | 162 | 144,0 | |||||
21 | |||||||||||
22 | 141 | 120 | 150 | 139 | 128 | 135,6 | |||||
23 | 104 | 148 | 126 | 110 | 132 | 110 | 193 | 131,9 | |||
24 | 97 | 145 | 139 | 132 | 168 | 136,2 | |||||
25 | 118 | 156 | 176 | 150,0 | |||||||
26 | 94 | 124 | 168 | 128,7 | |||||||
27 | 78 | 110 | 97 | 117 | 143 | 80 | 104,2 | ||||
28 | 146 | 131 | 138,5 | ||||||||
29 | 124 | 128 | 122 | 124,7 | |||||||
30 | 113 | 89 | 90 | 83 | 98 | 90 | 116 | 97,0 | |||
31 | 82 | 115 | 130 | 111 | 109,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |