Datos AREAS
Marzo 2013Día | FGC | JAM | JDR | JOS | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 871 | 871 | 871 | |||
2 | 733 | 730 | 773 | 745 | ||
3 | 507 | 795 | 549 | 825 | 669 | |
4 | ||||||
5 | 409 | 409 | ||||
6 | 258 | 258 | ||||
7 | 196 | 285 | 241 | |||
8 | 268 | 268 | ||||
9 | 633 | 356 | 391 | 460 | ||
10 | 1002 | 1.002 | ||||
11 | ||||||
12 | 1817 | 1.817 | ||||
13 | ||||||
14 | 1896 | 1775 | 1.836 | |||
15 | 2126 | 1984 | 2.055 | |||
16 | 2980 | 2414 | 2.697 | |||
17 | 1865 | 2440 | 2.153 | |||
18 | 1339 | 1.339 | ||||
19 | 780 | 780 | ||||
20 | 704 | 908 | 543 | 547 | 676 | |
21 | 393 | 276 | 319 | 329 | ||
22 | 275 | 275 | ||||
23 | 101 | 123 | 119 | 99 | 111 | |
24 | ||||||
25 | 246 | 246 | ||||
26 | 276 | 533 | 405 | |||
27 | 309 | 225 | 267 | |||
28 | 311 | 303 | 307 | |||
29 | 936 | 736 | 836 | |||
30 | 565 | 969 | 590 | 708 | ||
31 | 833 | 1272 | 927 | 856 | 972 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |