Datos WOLF
Marzo 2013Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 107 | 109 | 101 | 96,8 | ||||||
2 | 25 | 101 | 120 | 128 | 82 | 128 | 119 | 124 | 103,4 | ||
3 | 77 | 107 | 110 | 97 | 98 | 102 | 98 | 119 | 101,0 | ||
4 | 96 | 96,0 | |||||||||
5 | 75 | 83 | 95 | 84,3 | |||||||
6 | 43 | 101 | 99 | 95 | 84,5 | ||||||
7 | 81 | 88 | 100 | 89,7 | |||||||
8 | 110 | 117 | 113,5 | ||||||||
9 | 133 | 126 | 86 | 90 | 77 | 102,4 | |||||
10 | 106 | 124 | 140 | 113 | 118 | 120,2 | |||||
11 | 84 | 139 | 138 | 120,3 | |||||||
12 | 143 | 148 | 132 | 153 | 144,0 | ||||||
13 | 125 | 145 | 135 | 135,0 | |||||||
14 | 151 | 175 | 124 | 150,0 | |||||||
15 | 83 | 107 | 141 | 163 | 162 | 131,2 | |||||
16 | 98 | 152 | 119 | 102 | 117,8 | ||||||
17 | 117 | 161 | 139,0 | ||||||||
18 | 87 | 110 | 123 | 83 | 126 | 105,8 | |||||
19 | 66 | 84 | 63 | 71,0 | |||||||
20 | 37 | 79 | 73 | 52 | 65 | 51 | 66 | 53 | 59,5 | ||
21 | 84 | 55 | 53 | 71 | 79 | 68,4 | |||||
22 | 24 | 53 | 76 | 96 | 48 | 59,4 | |||||
23 | 46 | 59 | 53 | 45 | 45 | 60 | 65 | 53,3 | |||
24 | 26 | 47 | 51 | 41,3 | |||||||
25 | 40 | 40 | 40 | 36 | 39,0 | ||||||
26 | 32 | 28 | 38 | 32,7 | |||||||
27 | 61 | 39 | 38 | 46,0 | |||||||
28 | 23 | 80 | 73 | 87 | 65,8 | ||||||
29 | 53 | 90 | 85 | 88 | 79,0 | ||||||
30 | 73 | 76 | 66 | 83 | 87 | 77,0 | |||||
31 | 98 | 123 | 87 | 94 | 106 | 136 | 107,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |