Datos AREAS
Marzo 2012Día | FGC | JMP | JOS | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | 293 | 304 | ||
2 | 279 | 244 | 262 | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 3170 | 2770 | 2.970 | ||
6 | 4263 | 3561 | 3140 | 3.655 | |
7 | 4949 | 3795 | 4.372 | ||
8 | 4098 | 4707 | 3893 | 4.233 | |
9 | 4276 | 3864 | 3821 | 3270 | 3.808 |
10 | 2225 | 2801 | 2072 | 2.366 | |
11 | 2281 | 1850 | 1858 | 1812 | 1.950 |
12 | 1413 | 1314 | 1203 | 1.310 | |
13 | 1232 | 1268 | 913 | 1.138 | |
14 | 880 | 984 | 827 | 841 | 883 |
15 | 751 | 751 | |||
16 | 616 | 616 | |||
17 | 561 | 561 | |||
18 | 713 | 613 | 670 | 665 | |
19 | 454 | 529 | 362 | 448 | |
20 | 437 | 345 | 335 | 372 | |
21 | |||||
22 | 241 | 190 | 207 | 213 | |
23 | 180 | 108 | 85 | 124 | |
24 | 385 | 336 | 314 | 286 | 330 |
25 | 537 | 256 | 458 | 417 | |
26 | 687 | 760 | 625 | 691 | |
27 | 852 | 752 | 895 | 747 | 812 |
28 | 639 | 948 | 817 | 743 | 787 |
29 | 932 | 870 | 782 | 861 | |
30 | 868 | 795 | 807 | 842 | 828 |
31 | 683 | 622 | 607 | 566 | 620 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JMP | Juan Pedro Mesas Plaza |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |