Datos WOLF
Marzo 2010Día | ABE | EPP | FAM | FGC | GZF | JAS | JCP | JDR | JMB | JOS | JRF | JTG | LGF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 36 | 36 | 13 | 23 | 34 | 22 | 23 | 27,6 | |||||
2 | 35 | 35 | 12 | 37 | 22 | 28,2 | ||||||||
3 | 44 | 44,0 | ||||||||||||
4 | 38 | 37 | 45 | 36 | 34 | 38,0 | ||||||||
5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2,8 | |||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,8 | |||||||
7 | 0 | 11 | 11 | 7,3 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | |||||
11 | 32 | 33 | 42 | 35,7 | ||||||||||
12 | 22 | 20 | 21 | 24 | 21,8 | |||||||||
13 | 31 | 29 | 39 | 29 | 46 | 22 | 32,7 | |||||||
14 | 35 | 42 | 37 | 55 | 30 | 50 | 37 | 25 | 38,9 | |||||
15 | 27 | 22 | 22 | 20 | 19 | 49 | 22 | 17 | 24,8 | |||||
16 | 19 | 15 | 26 | 37 | 23 | 19 | 23,2 | |||||||
17 | 15 | 28 | 13 | 29 | 25 | 38 | 30 | 26 | 25,5 | |||||
18 | 28 | 26 | 11 | 43 | 27,0 | |||||||||
19 | 23 | 0 | 23 | 24 | 17,5 | |||||||||
20 | 15 | 14 | 13 | 14,0 | ||||||||||
21 | 25 | 25,0 | ||||||||||||
22 | 15 | 15 | 19 | 13 | 14 | 29 | 17,5 | |||||||
23 | 23 | 11 | 12 | 24 | 17,5 | |||||||||
24 | 16 | 15 | 27 | 19,3 | ||||||||||
25 | 16 | 15 | 26 | 19,0 | ||||||||||
26 | 21 | 28 | 23 | 24,0 | ||||||||||
27 | 31 | 27 | 32 | 24 | 28 | 47 | 33 | 31,7 | ||||||
28 | 33 | 33 | 30 | 31 | 28 | 35 | 35 | 32,1 | ||||||
29 | 34 | 34 | 36 | 31 | 27 | 36 | 33,0 | |||||||
30 | 36 | 29 | 31 | 27 | 27 | 32 | 30,3 | |||||||
31 | 24 | 29 | 25 | 28 | 26,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
EPP | Erica Pellón de Pablo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
GZF | Guillermo Zaballa Fernández |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JTG | Javier Temprano González |
LGF | Luis Galonce Fernández |