Datos WOLF
Febrero 2025Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JDR | JLM | JMB | JRF | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 83 | 206 | 128,3 | |||||||||
2 | 105 | 181 | 128 | 201 | 98 | 257 | 161,7 | ||||||
3 | 116 | 84 | 186 | 163 | 87 | 146 | 294 | 129 | 150,6 | ||||
4 | 103 | 102 | 95 | 211 | 125 | 80 | 155 | 278 | 143,6 | ||||
5 | 98 | 106 | 150 | 93 | 160 | 228 | 139,2 | ||||||
6 | 121 | 173 | 125 | 146 | 155 | 222 | 157,0 | ||||||
7 | 108 | 153 | 145 | 135,3 | |||||||||
8 | 86 | 74 | 120 | 142 | 95 | 131 | 108,0 | ||||||
9 | 77 | 63 | 112 | 87 | 131 | 94,0 | |||||||
10 | 75 | 139 | 76 | 96,7 | |||||||||
11 | 48 | 63 | 63 | 123 | 63 | 106 | 50 | 73,7 | |||||
12 | 77 | 84 | 131 | 103 | 98,8 | ||||||||
13 | 68 | 83 | 146 | 126 | 105,8 | ||||||||
14 | 116 | 110 | 103 | 144 | 115 | 163 | 131 | 199 | 135,1 | ||||
15 | 150 | 132 | 153 | 96 | 211 | 148,4 | |||||||
16 | 156 | 131 | 155 | 192 | 246 | 176,0 | |||||||
17 | 179 | 157 | 140 | 165 | 123 | 215 | 197 | 168,0 | |||||
18 | 96 | 92 | 112 | 148 | 112,0 | ||||||||
19 | 83 | 97 | 93 | 99 | 132 | 102 | 134 | 89 | 108 | 104,1 | |||
20 | 80 | 98 | 239 | 170 | 146,8 | ||||||||
21 | 89 | 154 | 210 | 167 | 155,0 | ||||||||
22 | 118 | 197 | 127 | 268 | 190 | 226 | 187,7 | ||||||
23 | 122 | 116 | 110 | 158 | 153 | 141 | 112 | 205 | 139,6 | ||||
24 | 99 | 149 | 178 | 142,0 | |||||||||
25 | 100 | 152 | 135 | 186 | 180 | 150,6 | |||||||
26 | 96 | 78 | 83 | 115 | 130 | 88 | 126 | 181 | 114 | 112,3 | |||
27 | 122 | 94 | 129 | 87 | 108,0 | ||||||||
28 | 88 | 67 | 108 | 78 | 114 | 91,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAC | Jose Antonio Capape |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |