Datos AREAS
Febrero 2024Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 734 | 734 | ||||
2 | 1182 | 888 | 1.035 | |||
3 | 1512 | 1562 | 1286 | 1476 | 1.459 | |
4 | 1925 | 2082 | 1817 | 1.941 | ||
5 | ||||||
6 | 2183 | 2133 | 2.158 | |||
7 | 2396 | 2.396 | ||||
8 | 3142 | 3.142 | ||||
9 | 2986 | 2457 | 2.722 | |||
10 | 3018 | 3.018 | ||||
11 | 2124 | 2673 | 2.399 | |||
12 | 2755 | 2.755 | ||||
13 | 3122 | 2973 | 2885 | 2.993 | ||
14 | 2910 | 2.910 | ||||
15 | ||||||
16 | 1300 | 1393 | 1104 | 1.266 | ||
17 | 967 | 1080 | 850 | 966 | ||
18 | 936 | 554 | 745 | |||
19 | 1066 | 1177 | 1.122 | |||
20 | 1428 | 1451 | 1.440 | |||
21 | 2154 | 2.154 | ||||
22 | 2070 | 2112 | 2805 | 2.329 | ||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | 3734 | 3.734 | ||||
26 | ||||||
27 | 4001 | 4.001 | ||||
28 | 3167 | 3.167 | ||||
29 | 2654 | 2673 | 2.664 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |