Datos WOLF
Febrero 2024Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 107 | 142 | 104 | 91 | 102,8 | |||||
2 | 85 | 92 | 89 | 114 | 96 | 99 | 95,8 | ||||
3 | 103 | 113 | 110 | 104 | 104 | 148 | 113,7 | ||||
4 | 106 | 122 | 113 | 140 | 112 | 140 | 150 | 137 | 127,5 | ||
5 | 70 | 111 | 132 | 104,3 | |||||||
6 | 124 | 117 | 146 | 129 | 206 | 144,4 | |||||
7 | 98 | 122 | 125 | 101 | 111,5 | ||||||
8 | 140 | 145 | 142,5 | ||||||||
9 | 90 | 104 | 97,0 | ||||||||
10 | 124 | 115 | 99 | 153 | 96 | 117,4 | |||||
11 | 111 | 99 | 113 | 98 | 174 | 131 | 121,0 | ||||
12 | 98 | 135 | 112 | 97 | 115 | 111,4 | |||||
13 | 108 | 104 | 101 | 144 | 110 | 97 | 110,7 | ||||
14 | 100 | 115 | 107,5 | ||||||||
15 | 98 | 100 | 125 | 107,7 | |||||||
16 | 86 | 130 | 130 | 135 | 120,3 | ||||||
17 | 59 | 75 | 60 | 95 | 63 | 114 | 130 | 85,1 | |||
18 | 61 | 72 | 78 | 129 | 85,0 | ||||||
19 | 62 | 35 | 44 | 68 | 52,3 | ||||||
20 | 38 | 30 | 34 | 31 | 80 | 42,6 | |||||
21 | 48 | 48,0 | |||||||||
22 | 41 | 44 | 54 | 66 | 51,3 | ||||||
23 | 87 | 48 | 95 | 95 | 59 | 76,8 | |||||
24 | 81 | 69 | 83 | 87 | 80,0 | ||||||
25 | 97 | 97,0 | |||||||||
26 | 113 | 117 | 115,0 | ||||||||
27 | 100 | 93 | 96,5 | ||||||||
28 | 82 | 126 | 104,0 | ||||||||
29 | 112 | 101 | 107 | 129 | 112,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |