Datos AREAS
Febrero 2023Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 302 | 275 | 289 | |||
3 | 277 | 360 | 298 | 312 | ||
4 | 369 | 563 | 436 | 456 | ||
5 | 253 | 253 | ||||
6 | 501 | 585 | 459 | 515 | ||
7 | ||||||
8 | 2594 | 1717 | 2633 | 2.315 | ||
9 | 2916 | 2137 | 3167 | 2.740 | ||
10 | 3239 | 2979 | 3178 | 3.132 | ||
11 | 2980 | 3386 | 3795 | 3447 | 3.402 | |
12 | 3285 | 2633 | 2993 | 2.970 | ||
13 | 2726 | 3001 | 2.864 | |||
14 | 2795 | 2.795 | ||||
15 | 2585 | 2340 | 2712 | 2.546 | ||
16 | 2291 | 2947 | 2.619 | |||
17 | 2726 | 2122 | 2636 | 2.495 | ||
18 | 2227 | 2163 | 2559 | 2.316 | ||
19 | 2041 | 2178 | 2.110 | |||
20 | 1420 | 1892 | 1.656 | |||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | 2240 | 3439 | 2842 | 2.840 | ||
25 | ||||||
26 | 2403 | 2.403 | ||||
27 | 1947 | 1.947 | ||||
28 | 1624 | 1827 | 1.726 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |