Datos WOLF
Febrero 2023Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 26 | 64 | 114 | 23 | 81 | 62,7 | |||||
2 | 46 | 42 | 49 | 103 | 56 | 71 | 61,2 | |||||
3 | 52 | 43 | 47 | 111 | 65 | 98 | 46 | 73 | 53 | 65,3 | ||
4 | 77 | 53 | 136 | 59 | 86 | 61 | 72 | 69 | 76,6 | |||
5 | 61 | 137 | 52 | 107 | 77 | 73 | 84,5 | |||||
6 | 82 | 90 | 117 | 189 | 111 | 141 | 119 | 121,3 | ||||
7 | 207 | 92 | 149,5 | |||||||||
8 | 82 | 88 | 132 | 161 | 115,8 | |||||||
9 | 107 | 160 | 150 | 135 | 138,0 | |||||||
10 | 120 | 128 | 192 | 266 | 188 | 168 | 177,0 | |||||
11 | 157 | 151 | 211 | 296 | 165 | 197 | 175 | 193,1 | ||||
12 | 138 | 120 | 130 | 157 | 290 | 138 | 154 | 212 | 167,4 | |||
13 | 159 | 143 | 123 | 182 | 161 | 221 | 153 | 163,1 | ||||
14 | 108 | 175 | 160 | 147,7 | ||||||||
15 | 90 | 106 | 88 | 122 | 135 | 96 | 149 | 112,3 | ||||
16 | 91 | 84 | 132 | 89 | 97 | 71 | 94,0 | |||||
17 | 84 | 87 | 100 | 111 | 96 | 105 | 83 | 101 | 95,9 | |||
18 | 87 | 108 | 90 | 142 | 84 | 124 | 94 | 104,1 | ||||
19 | 110 | 84 | 80 | 144 | 102 | 133 | 118 | 110,1 | ||||
20 | 88 | 78 | 205 | 109 | 147 | 125,4 | ||||||
21 | 83 | 149 | 99 | 110,3 | ||||||||
22 | 80 | 150 | 115,0 | |||||||||
23 | 148 | 82 | 115,0 | |||||||||
24 | 107 | 123 | 101 | 117 | 134 | 116,4 | ||||||
25 | 220 | 220,0 | ||||||||||
26 | 96 | 86 | 208 | 116 | 123 | 125,8 | ||||||
27 | 93 | 102 | 100 | 207 | 159 | 125 | 131,0 | |||||
28 | 81 | 84 | 133 | 101 | 91 | 98,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |