Datos WOLF
Febrero 2022Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 79 | 78 | 100 | 81 | 82,0 | |||||||
2 | 77 | 66 | 68 | 94 | 112 | 63 | 76 | 95 | 105 | 69 | 82,5 | ||
3 | 63 | 65 | 63 | 105 | 112 | 84 | 76 | 66 | 116 | 60 | 81,0 | ||
4 | 92 | 132 | 71 | 68 | 90,8 | ||||||||
5 | 95 | 77 | 74 | 112 | 128 | 80 | 106 | 63 | 91,9 | ||||
6 | 65 | 65 | 95 | 103 | 66 | 58 | 112 | 65 | 78,6 | ||||
7 | 57 | 52 | 90 | 95 | 69 | 71 | 72,3 | ||||||
8 | 60 | 61 | 61 | 87 | 128 | 57 | 56 | 71 | 60 | 71,2 | |||
9 | 43 | 62 | 61 | 69 | 96 | 63 | 68 | 59 | 65,1 | ||||
10 | 66 | 67 | 98 | 69 | 58 | 71,6 | |||||||
11 | 62 | 81 | 101 | 74 | 52 | 89 | 71 | 75,7 | |||||
12 | 40 | 54 | 50 | 71 | 41 | 39 | 49,2 | ||||||
13 | 29 | 41 | 59 | 40 | 59 | 28 | 45 | 40 | 42,6 | ||||
14 | 46 | 54 | 88 | 55 | 69 | 62,4 | |||||||
15 | 57 | 87 | 104 | 70 | 78 | 79,2 | |||||||
16 | 82 | 73 | 72 | 77 | 101 | 92 | 79 | 98 | 74 | 83,1 | |||
17 | 66 | 72 | 72 | 77 | 89 | 83 | 73 | 90 | 77,8 | ||||
18 | 35 | 61 | 66 | 50 | 66 | 26 | 61 | 57 | 52,8 | ||||
19 | 36 | 37 | 38 | 36 | 37 | 34 | 36,3 | ||||||
20 | 40 | 47 | 37 | 58 | 47 | 37 | 47 | 44,7 | |||||
21 | 58 | 46 | 47 | 61 | 58 | 49 | 53,2 | ||||||
22 | 38 | 38 | 36 | 40 | 39 | 41 | 38 | 49 | 36 | 40 | 39,5 | ||
23 | 23 | 36 | 23 | 43 | 35 | 50 | 37 | 34 | 35,1 | ||||
24 | 23 | 23 | 22 | 25 | 46 | 24 | 27,2 | ||||||
25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22,5 | ||||||||
26 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22,3 | ||||||
27 | 22 | 22 | 22 | 49 | 49 | 22 | 23 | 29,9 | |||||
28 | 33 | 34 | 33 | 62 | 46 | 36 | 59 | 43,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |