Datos WOLF
Febrero 2018| Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2,8 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5,5 | ||||||
| 5 | 12 | 17 | 13 | 17 | 14,8 | ||||||
| 6 | 19 | 17 | 16 | 17,3 | |||||||
| 7 | 15 | 15 | 21 | 26 | 21 | 22 | 20,0 | ||||
| 8 | 21 | 32 | 25 | 26,0 | |||||||
| 9 | 31 | 26 | 30 | 29,0 | |||||||
| 10 | 25 | 21 | 42 | 29,3 | |||||||
| 11 | 35 | 44 | 27 | 32 | 34,5 | ||||||
| 12 | 25 | 47 | 36,0 | ||||||||
| 13 | 45 | 23 | 25 | 31,0 | |||||||
| 14 | 42 | 36 | 39,0 | ||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 29 | 16 | 14 | 17,1 | |||
| 16 | 12 | 0 | 16 | 12 | 11 | 10,2 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3,7 | ||||
| 26 | 19 | 16 | 18 | 22 | 16 | 20 | 16 | 18,1 | |||
| 27 | 20 | 14 | 14 | 16,0 | |||||||
| 28 | 11 | 11 | 11 | 11,0 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JZN | Jordi Zamora Navarro |
| SAG | Salvador Aguirre |