Datos WOLF
Febrero 2016Día | ABE | APG | FGC | GZF | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 63 | 39 | 43 | 40 | 44,4 | |||||||
2 | 38 | 58 | 49 | 52 | 62 | 51,8 | |||||||
3 | 75 | 81 | 82 | 100 | 111 | 102 | 73 | 95 | 89,9 | ||||
4 | 101 | 101 | 114 | 28 | 136 | 85 | 132 | 96 | 99,1 | ||||
5 | 77 | 92 | 146 | 108 | 122 | 116 | 143 | 114,9 | |||||
6 | 53 | 104 | 86 | 81,0 | |||||||||
7 | 89 | 61 | 122 | 114 | 90 | 95,2 | |||||||
8 | 89 | 81 | 66 | 91 | 102 | 76 | 107 | 104 | 89,5 | ||||
9 | 124 | 77 | 91 | 63 | 81 | 87,2 | |||||||
10 | 78 | 80 | 79,0 | ||||||||||
11 | 138 | 84 | 111,0 | ||||||||||
12 | 95 | 34 | 52 | 56 | 57 | 58,8 | |||||||
13 | 35 | 31 | 60 | 25 | 46 | 27 | 57 | 40,1 | |||||
14 | 34 | 47 | 86 | 36 | 50,8 | ||||||||
15 | 41 | 35 | 51 | 59 | 34 | 51 | 53 | 48 | 46,5 | ||||
16 | 26 | 29 | 56 | 37 | 28 | 41 | 25 | 38 | 35,0 | ||||
17 | 35 | 36 | 54 | 35 | 25 | 41 | 37,7 | ||||||
18 | 33 | 45 | 35 | 55 | 45 | 34 | 41,2 | ||||||
19 | 46 | 36 | 52 | 52 | 46 | 47 | 71 | 50,0 | |||||
20 | 38 | 48 | 61 | 72 | 49 | 47 | 45 | 47 | 50,9 | ||||
21 | 30 | 44 | 49 | 59 | 40 | 53 | 47 | 42 | 45,5 | ||||
22 | 27 | 30 | 45 | 28 | 35 | 34 | 29 | 26 | 31,8 | ||||
23 | 38 | 27 | 41 | 43 | 26 | 28 | 36 | 34,1 | |||||
24 | 33 | 34 | 38 | 33 | 35 | 34 | 34,5 | ||||||
25 | 25 | 31 | 25 | 25 | 30 | 27,2 | |||||||
26 | 39 | 61 | 38 | 48 | 26 | 42,4 | |||||||
27 | 33 | 46 | 19 | 32,7 | |||||||||
28 | 33 | 46 | 35 | 34 | 36 | 36,8 | |||||||
29 | 39 | 45 | 51 | 56 | 46 | 47 | 43 | 46,7 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
GZF | Guillermo Zaballa Fernández |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |