Datos AREAS
Febrero 2015Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JRF | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1117 | 1.117 | |||||
2 | 1001 | 1.001 | |||||
3 | |||||||
4 | 1086 | 1.086 | |||||
5 | |||||||
6 | 729 | 729 | |||||
7 | |||||||
8 | 1126 | 1083 | 1.105 | ||||
9 | 1569 | 1236 | 1558 | 1.454 | |||
10 | 1035 | 1076 | 1.056 | ||||
11 | |||||||
12 | 684 | 684 | |||||
13 | 528 | 528 | |||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | 285 | 226 | 282 | 264 | |||
18 | 443 | 443 | |||||
19 | 312 | 305 | 242 | 286 | |||
20 | 118 | 53 | 86 | ||||
21 | 29 | 46 | 38 | ||||
22 | 64 | 77 | 71 | ||||
23 | |||||||
24 | 177 | 177 | |||||
25 | 94 | 94 | |||||
26 | 20 | 20 | |||||
27 | 419 | 441 | 430 | ||||
28 | 101 | 101 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |