Datos AREAS
Febrero 2014Día | FGC | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4764 | 4751 | 4.758 | ||||
2 | 5958 | 5574 | 5388 | 5.640 | |||
3 | 6041 | 6.041 | |||||
4 | 4186 | 4.186 | |||||
5 | 5327 | 5681 | 4801 | 5069 | 4701 | 4295 | 4.979 |
6 | 3429 | 4508 | 3.969 | ||||
7 | 672 | 3068 | 3890 | 2.543 | |||
8 | 1833 | 2057 | 1.945 | ||||
9 | |||||||
10 | 1873 | 1.873 | |||||
11 | 2590 | 2.590 | |||||
12 | 3010 | 4146 | 3.578 | ||||
13 | 4144 | 4.144 | |||||
14 | 4962 | 4.962 | |||||
15 | 2746 | 4234 | 3.490 | ||||
16 | 2744 | 2467 | 2.606 | ||||
17 | 1991 | 1334 | 1.663 | ||||
18 | 1725 | 1883 | 1.804 | ||||
19 | 1900 | 1760 | 1741 | 1485 | 1672 | 1.712 | |
20 | |||||||
21 | 2676 | 2221 | 2.449 | ||||
22 | 3091 | 3030 | 2090 | 2.737 | |||
23 | 2668 | 2884 | 2821 | 2.791 | |||
24 | 2387 | 2.387 | |||||
25 | |||||||
26 | 1817 | 1522 | 1901 | 1.747 | |||
27 | 2302 | 1123 | 1813 | 2040 | 1.820 | ||
28 | 2259 | 2.259 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |