Datos AREAS
Febrero 2013Día | FGC | JAM | JDR | JOS | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 689 | 689 | ||||
2 | 750 | 721 | 736 | |||
3 | 903 | 890 | 897 | |||
4 | 783 | 783 | ||||
5 | 817 | 817 | 817 | |||
6 | 814 | 627 | 721 | |||
7 | 951 | 470 | 711 | |||
8 | ||||||
9 | 846 | 904 | 875 | |||
10 | 855 | 551 | 703 | |||
11 | 1915 | 1.915 | ||||
12 | 536 | 536 | ||||
13 | 557 | 557 | ||||
14 | 338 | 397 | 299 | 345 | ||
15 | 402 | 392 | 336 | 377 | ||
16 | 432 | 498 | 813 | 310 | 513 | |
17 | 978 | 978 | ||||
18 | 718 | 857 | 788 | |||
19 | 1784 | 1703 | 1.744 | |||
20 | 1822 | 1055 | 1246 | 1286 | 1.352 | |
21 | 1128 | 1147 | 1.138 | |||
22 | 644 | 644 | ||||
23 | ||||||
24 | 135 | 135 | ||||
25 | 267 | 314 | 291 | |||
26 | 680 | 680 | ||||
27 | 834 | 730 | 782 | |||
28 | 992 | 992 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |