Datos WOLF
Febrero 2013Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 63 | 48 | 79 | 57 | 66,6 | ||||||
2 | 99 | 51 | 79 | 75 | 76,0 | |||||||
3 | 80 | 83 | 90 | 63 | 85 | 80,2 | ||||||
4 | 39 | 32 | 26 | 28 | 23 | 29,6 | ||||||
5 | 38 | 44 | 62 | 39 | 38 | 46 | 46 | 44,7 | ||||
6 | 47 | 38 | 37 | 39 | 45 | 27 | 38,8 | |||||
7 | 86 | 38 | 56 | 63 | 60,8 | |||||||
8 | 66 | 53 | 43 | 60 | 55,5 | |||||||
9 | 40 | 54 | 53 | 53 | 43 | 44 | 47,8 | |||||
10 | 49 | 46 | 32 | 44 | 46 | 38 | 42,5 | |||||
11 | 36 | 51 | 40 | 65 | 67 | 60 | 53,2 | |||||
12 | 64 | 58 | 41 | 62 | 71 | 59 | 59,2 | |||||
13 | 25 | 76 | 37 | 27 | 35 | 40,0 | ||||||
14 | 26 | 28 | 26 | 24 | 27 | 36 | 38 | 29,3 | ||||
15 | 33 | 48 | 50 | 44 | 23 | 22 | 47 | 34 | 22 | 35,9 | ||
16 | 35 | 50 | 72 | 34 | 35 | 23 | 47 | 49 | 43,1 | |||
17 | 51 | 71 | 97 | 51 | 110 | 101 | 80,2 | |||||
18 | 67 | 108 | 114 | 70 | 122 | 107 | 109 | 99,6 | ||||
19 | 156 | 89 | 133 | 126,0 | ||||||||
20 | 88 | 151 | 88 | 81 | 96 | 106 | 114 | 90 | 101,8 | |||
21 | 88 | 72 | 76 | 78,7 | ||||||||
22 | 97 | 69 | 83,0 | |||||||||
23 | 36 | 36 | 25 | 24 | 24 | 29,0 | ||||||
24 | 50 | 23 | 35 | 48 | 46 | 40,4 | ||||||
25 | 39 | 61 | 39 | 43 | 52 | 41 | 45,8 | |||||
26 | 58 | 57 | 49 | 62 | 56,5 | |||||||
27 | 43 | 73 | 45 | 62 | 66 | 57,8 | ||||||
28 | 75 | 66 | 70,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |