Datos AREAS
Febrero 2012Día | FGC | JOS | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 1235 | 1.235 | ||
3 | 646 | 646 | ||
4 | 533 | 533 | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 34 | 34 | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | 1044 | 1.044 | ||
11 | 1188 | 1.188 | ||
12 | 1246 | 1335 | 1.291 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 422 | 422 | ||
17 | ||||
18 | 344 | 314 | 328 | 329 |
19 | ||||
20 | 1359 | 1277 | 1662 | 1.433 |
21 | 1170 | 1345 | 1.258 | |
22 | 795 | 628 | 875 | 766 |
23 | 606 | 593 | 600 | |
24 | 414 | 381 | 398 | |
25 | 315 | 315 | ||
26 | 334 | 334 | ||
27 | 373 | 383 | 343 | 366 |
28 | 377 | 325 | 309 | 337 |
29 | 295 | 295 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |