Datos WOLF
Febrero 2012Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 86 | 81 | 116 | 96 | 98,2 | ||||||
2 | 63 | 122 | 55 | 75 | 74 | 77,8 | ||||||
3 | 25 | 25 | 38 | 29 | 29,3 | |||||||
4 | 44 | 58 | 39 | 24 | 38 | 40,6 | ||||||
5 | 34 | 23 | 28,5 | |||||||||
6 | 63 | 37 | 35 | 45,0 | ||||||||
7 | 22 | 14 | 26 | 24 | 23 | 25 | 22,3 | |||||
8 | 16 | 14 | 12 | 24 | 16,5 | |||||||
9 | 34 | 33 | 30 | 54 | 34 | 37,0 | ||||||
10 | 52 | 55 | 43 | 34 | 44 | 73 | 50,2 | |||||
11 | 32 | 65 | 35 | 59 | 53 | 48,8 | ||||||
12 | 74 | 22 | 75 | 68 | 66 | 71 | 62,7 | |||||
13 | 60 | 66 | 82 | 94 | 75,5 | |||||||
14 | 52 | 95 | 61 | 45 | 63,3 | |||||||
15 | 37 | 107 | 48 | 41 | 54 | 49 | 56,0 | |||||
16 | 37 | 41 | 49 | 38 | 41,3 | |||||||
17 | 33 | 91 | 50 | 24 | 36 | 46,8 | ||||||
18 | 52 | 77 | 60 | 38 | 72 | 64 | 38 | 66 | 58,4 | |||
19 | 101 | 68 | 69 | 72 | 77,5 | |||||||
20 | 57 | 59 | 61 | 35 | 43 | 46 | 60 | 47 | 61 | 52,1 | ||
21 | 40 | 69 | 106 | 52 | 58 | 69 | 65,7 | |||||
22 | 32 | 59 | 45 | 42 | 41 | 33 | 34 | 47 | 47 | 42,2 | ||
23 | 72 | 72 | 52 | 53 | 53 | 63 | 60,8 | |||||
24 | 72 | 67 | 58 | 26 | 59 | 75 | 59 | 59 | 59,4 | |||
25 | 46 | 46 | 52 | 56 | 48 | 35 | 34 | 52 | 48 | 46,3 | ||
26 | 47 | 47 | 49 | 62 | 45 | 25 | 45,8 | |||||
27 | 44 | 59 | 45 | 45 | 35 | 67 | 47 | 44 | 59 | 49,4 | ||
28 | 23 | 26 | 62 | 36 | 25 | 87 | 37 | 25 | 34 | 39,4 | ||
29 | 23 | 25 | 12 | 24 | 12 | 11 | 17,8 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |