Datos WOLF
Febrero 2010Día | ABE | EPP | FAM | FGC | GZF | JAS | JCP | JDR | JMB | JRF | JTG | LGF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 16 | 16 | 14 | 19 | 15 | 12 | 15,3 | |||||
2 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 16 | 12 | 11 | 12,6 | ||||
3 | 13 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 | 13,0 | ||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | |||||||||
5 | 11 | 12 | 0 | 11 | 22 | 11 | 11 | 11,1 | |||||
6 | 42 | 35 | 33 | 55 | 36 | 33 | 39,0 | ||||||
7 | 36 | 39 | 69 | 48,0 | |||||||||
8 | 49 | 66 | 57,5 | ||||||||||
9 | 52 | 64 | 51 | 51 | 58 | 52 | 44 | 53,1 | |||||
10 | 41 | 54 | 66 | 57 | 41 | 51,8 | |||||||
11 | 41 | 37 | 29 | 44 | 38 | 37,8 | |||||||
12 | 37 | 35 | 53 | 40 | 37 | 40,4 | |||||||
13 | 26 | 43 | 31 | 33,3 | |||||||||
14 | 30 | 28 | 29,0 | ||||||||||
15 | 28 | 26 | 27 | 23 | 26,0 | ||||||||
16 | 30 | 28 | 28 | 30 | 25 | 28,2 | |||||||
17 | 27 | 0 | 46 | 24,3 | |||||||||
18 | 31 | 24 | 17 | 16 | 29 | 14 | 21,8 | ||||||
19 | 18 | 20 | 20 | 16 | 19 | 15 | 18,0 | ||||||
20 | 19 | 24 | 21 | 26 | 31 | 21 | 16 | 22,6 | |||||
21 | 14 | 15 | 15 | 14,7 | |||||||||
22 | 18 | 43 | 16 | 15 | 23,0 | ||||||||
23 | 28 | 13 | 13 | 25 | 12 | 12 | 17,2 | ||||||
24 | 26 | 11 | 28 | 38 | 26 | 25,8 | |||||||
25 | 30 | 26 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27,5 | ||||||
26 | 24 | 23 | 26 | 28 | 26 | 28 | 24 | 25,6 | |||||
27 | 12 | 12 | 14 | 38 | 13 | 23 | 24 | 19,4 | |||||
28 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11,9 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
EPP | Erica Pellón de Pablo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
GZF | Guillermo Zaballa Fernández |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JTG | Javier Temprano González |
LGF | Luis Galonce Fernández |