Datos WOLF
Enero 2025Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JDR | JLM | JMB | JRF | JRR | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 188 | 221 | 230 | 194,5 | ||||||||
2 | 121 | 139 | 183 | 147,7 | |||||||||
3 | 125 | 195 | 220 | 180,0 | |||||||||
4 | 131 | 157 | 275 | 162 | 218 | 188,6 | |||||||
5 | 97 | 163 | 226 | 152 | 146 | 156,8 | |||||||
6 | 116 | 125 | 154 | 105 | 164 | 132,8 | |||||||
7 | 96 | 69 | 102 | 108 | 115 | 98,0 | |||||||
8 | 90 | 115 | 102,5 | ||||||||||
9 | 145 | 124 | 216 | 128 | 163 | 155,2 | |||||||
10 | 107 | 81 | 107 | 160 | 161 | 123 | 123,2 | ||||||
11 | 71 | 48 | 68 | 119 | 121 | 85,4 | |||||||
12 | 79 | 90 | 121 | 131 | 112 | 87 | 103,3 | ||||||
13 | 73 | 62 | 57 | 79 | 98 | 74 | 76 | 74,1 | |||||
14 | 37 | 51 | 45 | 91 | 67 | 69 | 87 | 63,9 | |||||
15 | 73 | 57 | 76 | 92 | 74,5 | ||||||||
16 | 92 | 94 | 134 | 139 | 77 | 141 | 112,8 | ||||||
17 | 94 | 103 | 99 | 159 | 100 | 96 | 156 | 177 | 123,0 | ||||
18 | 122 | 95 | 135 | 111 | 97 | 149 | 198 | 129,6 | |||||
19 | 95 | 110 | 97 | 101 | 151 | 219 | 128,8 | ||||||
20 | 163 | 174 | 263 | 200,0 | |||||||||
21 | 118 | 155 | 130 | 164 | 235 | 160,4 | |||||||
22 | 109 | 126 | 161 | 169 | 141,3 | ||||||||
23 | 108 | 145 | 127 | 188 | 136 | 158 | 184 | 149,4 | |||||
24 | 74 | 118 | 104 | 136 | 129 | 112,2 | |||||||
25 | 83 | 107 | 128 | 146 | 116,0 | ||||||||
26 | 85 | 137 | 111,0 | ||||||||||
27 | 35 | 59 | 46 | 50 | 47,5 | ||||||||
28 | 30 | 38 | 60 | 62 | 87 | 61 | 56,3 | ||||||
29 | 47 | 49 | 70 | 102 | 67,0 | ||||||||
30 | 51 | 112 | 99 | 98 | 121 | 96,2 | |||||||
31 | 105 | 91 | 98 | 113 | 75 | 150 | 221 | 121,9 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAC | Jose Antonio Capape |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
SAG | Salvador Aguirre |