Volver

Datos AREAS

Exportar a fichero de texto

Enero 2024
Día FGC JDP JDR JRF MEDIA
1 268 236 252
2 653 653
3
4
5 964 964
6
7
8 1421 975 1532 1.309
9
10 1899 1.899
11 1970 1.970
12 2879 1594 1771 2.081
13 659 659
14 1859 605 1.232
15
16
17
18
19 2173 2014 1897 2.028
20 1834 2090 1934 1.953
21 2994 2194 2624 2.604
22 2004 2.004
23 3208 2782 2865 2.952
24 2337 2420 2309 2.355
25 1589 1356 1709 1.551
26 908 1124 857 963
27 549 589 569
28 256 33 145
29
30 36 274 155
31 539 539 446 508

Observadores
FGC Faustino García de la Cuesta
JDP José Domingo Pineda
JDR Jorge del Rosario
JRF Javier Ruiz Fernández


Volver