Datos WOLF
Enero 2024Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 41 | 57 | 13 | 66 | 43,8 | ||||||
2 | 86 | 76 | 81,0 | |||||||||
3 | 93 | 93,0 | ||||||||||
4 | 74 | 128 | 57 | 86,3 | ||||||||
5 | 76 | 88 | 177 | 113,7 | ||||||||
6 | 89 | 86 | 87,5 | |||||||||
7 | 137 | 235 | 118 | 168 | 164,5 | |||||||
8 | 122 | 133 | 117 | 207 | 178 | 212 | 161,5 | |||||
9 | 121 | 123 | 249 | 164,3 | ||||||||
10 | 277 | 220 | 248,5 | |||||||||
11 | 104 | 288 | 149 | 170 | 177,8 | |||||||
12 | 121 | 117 | 125 | 197 | 269 | 217 | 131 | 168,1 | ||||
13 | 131 | 280 | 114 | 175,0 | ||||||||
14 | 129 | 163 | 146,0 | |||||||||
15 | 80 | 80,0 | ||||||||||
16 | 214 | 214,0 | ||||||||||
17 | 117 | 101 | 109,0 | |||||||||
18 | 167 | 110 | 138,5 | |||||||||
19 | 87 | 82 | 124 | 123 | 155 | 114,2 | ||||||
20 | 103 | 121 | 112 | 131 | 109 | 162 | 113 | 121,6 | ||||
21 | 117 | 130 | 122 | 126 | 119 | 193 | 148 | 136,4 | ||||
22 | 133 | 148 | 167 | 149,3 | ||||||||
23 | 129 | 125 | 115 | 162 | 191 | 171 | 148,8 | |||||
24 | 77 | 81 | 83 | 200 | 108 | 111 | 151 | 122 | 116,6 | |||
25 | 64 | 80 | 78 | 91 | 114 | 88 | 127 | 100 | 92,8 | |||
26 | 44 | 55 | 91 | 82 | 56 | 120 | 74,7 | |||||
27 | 33 | 41 | 127 | 65 | 46 | 85 | 66,2 | |||||
28 | 36 | 86 | 68 | 65 | 78 | 36 | 61,5 | |||||
29 | 47 | 144 | 95,5 | |||||||||
30 | 64 | 57 | 77 | 108 | 60 | 73,2 | ||||||
31 | 74 | 80 | 77 | 135 | 162 | 112 | 71 | 155 | 108,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |