Datos AREAS
Enero 2023Día | FGC | JAM | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2739 | 2.739 | ||||
2 | 1919 | 1705 | 1805 | 2037 | 1.867 | |
3 | 901 | 1257 | 1452 | 1796 | 1.352 | |
4 | 901 | 896 | 1416 | 1.071 | ||
5 | 1304 | 886 | 890 | 1183 | 1.066 | |
6 | 1962 | 1654 | 1839 | 1.818 | ||
7 | 3143 | 3005 | 3.074 | |||
8 | 3136 | 3.136 | ||||
9 | 3834 | 3349 | 3477 | 3.553 | ||
10 | 3069 | 3704 | 3.387 | |||
11 | 3445 | 3474 | 3.460 | |||
12 | 2852 | 2.852 | ||||
13 | 2706 | 2.706 | ||||
14 | 3444 | 3656 | 3.550 | |||
15 | 5242 | 4776 | 5.009 | |||
16 | 5412 | 5.412 | ||||
17 | ||||||
18 | 4852 | 4.852 | ||||
19 | ||||||
20 | 4142 | 4.142 | ||||
21 | 3365 | 2960 | 3.163 | |||
22 | 2530 | 2502 | 2845 | 2.626 | ||
23 | 1834 | 1.834 | ||||
24 | ||||||
25 | 1039 | 1.039 | ||||
26 | 495 | 495 | ||||
27 | 332 | 265 | 299 | |||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | 392 | 392 | ||||
31 | 444 | 240 | 342 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |