Datos WOLF
Enero 2023Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 59 | 122 | 100 | 116 | 97,6 | ||||||
2 | 92 | 81 | 79 | 102 | 153 | 99 | 100 | 100,9 | ||||
3 | 90 | 77 | 85 | 111 | 134 | 92 | 109 | 77 | 111 | 98,4 | ||
4 | 80 | 74 | 59 | 111 | 119 | 76 | 112 | 83 | 89,3 | |||
5 | 88 | 60 | 123 | 130 | 138 | 130 | 84 | 107,6 | ||||
6 | 102 | 61 | 136 | 160 | 120 | 195 | 108 | 126,0 | ||||
7 | 80 | 156 | 156 | 158 | 105 | 131,0 | ||||||
8 | 73 | 167 | 114 | 139 | 123,3 | |||||||
9 | 136 | 117 | 89 | 176 | 176 | 153 | 94 | 188 | 141,1 | |||
10 | 137 | 144 | 130 | 219 | 183 | 162,6 | ||||||
11 | 105 | 98 | 190 | 242 | 184 | 208 | 156 | 169,0 | ||||
12 | 166 | 112 | 145 | 121 | 209 | 133 | 147,7 | |||||
13 | 155 | 122 | 177 | 78 | 259 | 165 | 159,3 | |||||
14 | 175 | 138 | 248 | 225 | 154 | 188,0 | ||||||
15 | 164 | 160 | 291 | 217 | 208,0 | |||||||
16 | 243 | 148 | 195,5 | |||||||||
17 | 110 | 110,0 | ||||||||||
18 | 149 | 117 | 370 | 134 | 192,5 | |||||||
19 | 171 | 122 | 171 | 154,7 | ||||||||
20 | 181 | 149 | 227 | 185 | 185,5 | |||||||
21 | 160 | 148 | 195 | 139 | 195 | 165 | 167,0 | |||||
22 | 135 | 127 | 111 | 238 | 117 | 175 | 157 | 151,4 | ||||
23 | 139 | 233 | 141 | 160 | 168,3 | |||||||
24 | 109 | 121 | 218 | 149 | 149,3 | |||||||
25 | 137 | 146 | 141,5 | |||||||||
26 | 70 | 137 | 97 | 95 | 99,8 | |||||||
27 | 55 | 69 | 84 | 122 | 71 | 80,2 | ||||||
28 | 48 | 83 | 131 | 87,3 | ||||||||
29 | 40 | 63 | 59 | 54,0 | ||||||||
30 | 60 | 59 | 55 | 67 | 60 | 57 | 67 | 60,7 | ||||
31 | 66 | 59 | 46 | 77 | 95 | 60 | 108 | 44 | 78 | 70,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |