Datos AREAS
Enero 2022Día | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | 418 | 349 | 338 | ||
2 | 126 | 347 | 140 | 204 | ||
3 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | 14 | 28 | 21 | |||
5 | ||||||
6 | 445 | 450 | 448 | |||
7 | ||||||
8 | 1370 | 759 | 1448 | 1.192 | ||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | 989 | 840 | 915 | |||
12 | 927 | 928 | 1157 | 1.004 | ||
13 | 682 | 755 | 608 | 974 | 755 | |
14 | 626 | 807 | 721 | 643 | 699 | |
15 | 1019 | 1120 | 949 | 1131 | 1.055 | |
16 | 1039 | 1138 | 1.089 | |||
17 | 970 | 971 | 971 | |||
18 | 642 | 683 | 692 | 672 | ||
19 | 364 | 474 | 206 | 348 | ||
20 | ||||||
21 | 167 | 157 | 220 | 181 | ||
22 | 208 | 278 | 202 | 214 | 226 | |
23 | 224 | 230 | 227 | 149 | 208 | |
24 | 263 | 283 | 273 | |||
25 | 458 | 470 | 474 | 467 | ||
26 | 747 | 733 | 630 | 705 | 704 | |
27 | 801 | 727 | 875 | 909 | 828 | |
28 | 1466 | 1056 | 1467 | 1.330 | ||
29 | 2110 | 1676 | 2209 | 1.998 | ||
30 | 2064 | 1927 | 2199 | 2235 | 2.106 | |
31 | 1968 | 2045 | 1960 | 1893 | 1.967 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |