Datos WOLF
Enero 2021Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 24 | 22 | 23,3 | |||||||||
2 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 25 | 11 | 11,4 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
9 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | |||
15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12,8 | ||||
16 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13,6 | |||
17 | 11 | 24 | 22 | 23 | 0 | 16,0 | |||||||
18 | 12 | 12 | 14 | 0 | 12 | 10,0 | |||||||
19 | 13 | 13 | 25 | 23 | 25 | 24 | 13 | 19,4 | |||||
20 | 14 | 30 | 24 | 25 | 24 | 23,4 | |||||||
21 | 11 | 14 | 15 | 27 | 31 | 26 | 29 | 25 | 22,3 | ||||
22 | 28 | 25 | 42 | 39 | 39 | 39 | 26 | 27 | 33,1 | ||||
23 | 35 | 36 | 23 | 31,3 | |||||||||
24 | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 | 12 | 26 | 29 | 25 | 25 | 24,0 | ||
25 | 25 | 34 | 22 | 27,0 | |||||||||
26 | 12 | 12 | 24 | 12 | 13 | 12 | 14,2 | ||||||
27 | 12 | 12 | 26 | 29 | 12 | 26 | 26 | 22 | 20,6 | ||||
28 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7,5 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1,6 | |||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |