Datos WOLF
Enero 2020Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | JRR | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9,3 | |||
2 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12,0 | |||
3 | 0 | 17 | 13 | 10,0 | ||||||
4 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11,8 | ||||
5 | 0 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 12 | 11,4 | ||
6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 4,6 | ||||
7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3,4 | ||
9 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14,3 | |||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
21 | 0 | 0,0 | ||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
24 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11,4 | ||||
25 | 13 | 12 | 11 | 15 | 11 | 12,4 | ||||
26 | 17 | 18 | 26 | 20 | 20 | 20,2 | ||||
27 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14,0 | |||||
28 | 12 | 13 | 28 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14,4 | |
29 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11,6 | ||
30 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | 11 | 11,8 | |||
31 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
SAG | Salvador Aguirre |